![]() (1939) ![]() (1948) ![]() (1950) ![]() (1968) ![]() (1972) ![]() (1984) ![]() (1989) ![]() (1994) |
||
| 1939年 | Wynn’s Friction Proofing発売 | |
| 1948年 | オイルを抜いた状態で飛行機を7分間飛ばすことに成功。 (エンジンにWynn’s Friction Proofingを添加してからオイルを抜いて実験) |
|
| 1950年 | ジョニー・パーソンズがインデイ500で優勝。 これによって、ウインズ・フリクション・プルーフイング・オイルの優秀性が全米に伝わる。 | |
| 1954年 | ウインズ・フリクション・プルーフイングの処理が施された自動車による、10万マイルのツイン・カー・テストにおいて、摩擦防止性と燃費向上性能が見事に実証される。 | |
| 1957年 | ウインズ・フリクション・プルーフイングの「ストリームライナー号」がボンヌヴイル・ソールト・フラッツにおいて、陸上最高スピードの世界記録を達成する。 | |
| 1958年 | ウインズ・フリクション・プルーフイングの処理が施された軽飛行機によって、フライト時間の新記録となる「50日で1200時間」と「69日で1650時間」を連続的に樹立する。 | |
| 1968年 | 輸出貢献企業として、ジョンソン大統領から待望の「E‐スター賞」が授与される。 | |
| 1969年 | ニューヨーク株式市場に上場する。 | |
| 1972年 | NASAのアポロ計画において宇宙空間で使用される装置を極度の低温と高温から保護するためにウイン・オイル製品が使用される。 | |
| 1974年 | 輸出貢献企業として、アメリカ大統領から待望の「E-スター賞」が授与される。 | |
| 1975年 | ラジエータおよび冷却系統を洗浄するための特許製品「ラジエータ・フラッシュ機」を開発する。 | |
| 1984年 | 日本のデイーゼル機器(現ゼクセル)との合弁企業を設立する。 オーストラリア支社において、ウインズ・フリクション・プルーフイングを使用した自動車でのオイルレスドライブで、それまでのギネス記録を上回る、1524kmをエンジンを止めずに24時間で走破する記録を樹立する。 |
|
| 1985年 | オイル添加剤としては初めて、スープリームプラスがアメリカで特許を取得する。 NASAスペースシャトル「コロンビア号」のランデイングギアに、ウイン・オイル社のグリースが使用される。 |
|
| 1989年 | DU-ALLクーラント交換、リサイクルシステム(機会本体およびケミカル)がアメリカで特許を取得する。 | |
| 1994年 | ISO 9001を取得。 | |
| 1995年 | DU0ALLクーラント交換、リサイクルシステムが、米国ゼネラルモーターズ社とクライスラー社の認定品となり、販売台数も発売以来6,000台を越える。 | |
| 2005年 | 世界104ヶ国で使用され、数多くの自動車メーカーからOEM認定を受けています。 | |
![KOYO SHOJI K.K [公洋商亊]](images/head1.jpg)








